Company | Period | Payment (cts) | Ex-Date | Books Close | Pay Date |
ABR Hldgs | ak | 0.500 | 7-May | 9-May | 28-May |
Agva Corp # | bn | 0.550 | 13-May | 15-May | 30-May |
Amara Hldgs | an | 0.800 | 11-Jun | 13-Jun | 27-Jun |
Annaik | an | 1.000 | 8-May | 12-May | 30-May |
Apex-Pal Intl | an | 1.000 | 5-Jun | 9-Jun | 23-Jun |
Aqua-Terra Supply | ak | 0.500 | 13-May | 15-May | 3-Jun |
Armstrong Ind | an | 1.600 | 12-May | 14-May | 28-May |
Ascendas REIT | ao | 3.690 | 28-Apr | 30-Apr | 30-May |
Ascendas REIT | aq | 3.140 | 14-May | 16-May | 28-May |
Asia Environment | ak | 1.000 | 14-May | 16-May | 7-Jul |
Asia Environment | bh | 1.000 | 14-May | 16-May | 7-Jul |
Asia Pac Brew | aw | 14.000 | 26-May | 28-May | 10-Jun |
Asiatravel.Com | aw | 0.900 | 29-May | 2-Jun | 12-Jun |
A-Sonic Aerospace | an | 0.250 | 6-May | 8-May | 27-May |
A-Sonic Aerospace | bh | 0.100 | 6-May | 8-May | 27-May |
Ban Leong Tech | ak | 1.500 | 4-Jun | 6-Jun | 22-Jul |
Banyan Tree Hldgs | an | 2.000 | 27-May | 29-May | 19-Jun |
Beauty China @ | bo | 3.000 | 6-May | 8-May | 29-May |
BRC Asia | ak | 0.500 | 13-May | 15-May | 29-May |
Breadtalk | an | 0.550 | 7-May | 9-May | 28-May |
Cacola Furniture * | bo | 7.130 | 8-May | 12-May | 4-Jun |
Cambridge Ind Trust | ag | 1.588 | 2-May | 6-May | 28-May |
Capitamall Trust | ad | 0.060 | 28-Apr | 30-Apr | 29-May |
Capitamall Trust | ao | 3.420 | 28-Apr | 30-Apr | 29-May |
CDW Hldgs # | bn | 0.100 | 8-May | 12-May | 26-May |
Celestial Nutrifoods | ah | 2.000 | 6-May | 8-May | 26-May |
Chemoil Energy # | bs | 0.500 | 6-May | 8-May | 30-May |
China Auto Elect * | bs | 3.140 | 13-May | 15-May | 30-May |
China Farm Equipment | an | 1.000 | 7-May | 9-May | 26-May |
China Fishery | bn | 2.190 | 6-May | 8-May | 29-May |
China Flex * | bk | 9.670 | 20-May | 22-May | ai |
China Infrastructure | aj | 0.350 | 21-May | 23-May | 13-Jun |
China Kangda * | bo | 4.850 | 7-May | 9-May | 30-May |
China Precision Tech * | an | 5.300 | 28-May | 30-May | 13-Jun |
China Print Power @ | bn | 6.820 | 2-May | 6-May | 28-May |
China Sky Chemical | bn | 2.000 | 5-May | 7-May | 28-May |
China Sports * | an | 9.300 | 20-May | 22-May | 2-Jun |
China Sunsine Chem | aw | 1.000 | 26-May | 28-May | 10-Jun |
CHT * | bn | 3.300 | 20-May | 22-May | 16-Jun |
CM Pacific | ak | 2.750 | 20-May | 22-May | 6-Jun |
ComfortDelgro | ak | 2.650 | 9-May | 13-May | 30-May |
Darco Water | an | 0.500 | 6-May | 8-May | 29-May |
DBS Grp | aw | 20.000 | 20-May | 22-May | 4-Jun |
Dutech Hldgs | aw | 2.000 | 20-May | 22-May | 5-Jun |
Dynamic Colours | ak | 1.000 | 26-May | 28-May | 18-Jun |
Eng Kong | ak | 0.300 | 6-May | 8-May | 30-May |
Engro Corp | ak | 3.000 | 10-Jun | 12-Jun | 3-Jul |
Epure Intl | an | 0.667 | 13-May | 15-May | 27-May |
Etika Intl | aw | 0.300 | 14-May | 16-May | 30-May |
Ezra Hldgs | bh | 5.000 | 3-Jun | 5-Jun | 18-Jun |
Federal Intl | ak | 0.800 | 8-May | 12-May | 28-May |
Federal Intl | bh | 0.800 | 8-May | 12-May | 28-May |
Ferrochina | bo | 1.000 | 30-Apr | 5-May | 26-May |
Financial One # | av | 3.000 | 14-May | 16-May | 30-May |
First REIT | ad | 0.190 | 29-Apr | 2-May | 30-May |
First REIT | ao | 0.150 | 29-Apr | 2-May | 30-May |
First REIT | aq | 1.510 | 29-Apr | 2-May | 30-May |
Food Empire | an | 1.900 | 9-May | 13-May | 26-May |
Fraser And Neave | aw | 5.000 | 28-May | 30-May | 12-Jun |
Frasers Centrepoint Trust | ag | 1.640 | 30-Apr | 5-May | 30-May |
Frasers Centrepoint Trust | aq | 0.110 | 30-Apr | 5-May | 30-May |
FSL Trust # | ag | 2.590 | 29-Apr | 2-May | 30-May |
Fujian Zhenyun Plastics * | bs | 9.960 | 28-May | 30-May | 19-Jun |
Full Apex * | bo | 1.000 | 7-May | 9-May | 5-Jun |
Furama Ltd | be | 75.000 | 21-May | 23-May | 3-Jun |
Fuxing China Grp * | bo | 5.000 | 2-May | 6-May | 27-May |
Global Ariel | as | 0.301 | 28-May | 30-May | 18-Jun |
Guangzhou Invest @ | ah | 2.500 | 22-May | 26-May | ai |
Guthrie GTS | an | 1.000 | 12-May | 14-May | 30-May |
Haw Par Corp | ak | 14.000 | 13-May | 15-May | 30-May |
Haw Par Corp | bh | 5.000 | 13-May | 15-May | 30-May |
Heeton Hldgs | ak | 0.600 | 12-May | 14-May | 28-May |
Hengxin Tech | an | 0.640 | 12-May | 14-May | 28-May |
Hiap Hoe | an | 1.000 | 13-May | 15-May | 30-May |
Ho Bee Invest | ak | 2.000 | 8-May | 12-May | 29-May |
Hongguo Intl # | bo | 0.970 | 5-May | 7-May | 28-May |
Hotel Prop | ak | 5.000 | 12-May | 14-May | 28-May |
Hotel Royal | an | 5.000 | 13-May | 15-May | 28-May |
Huan Hsin | aj | 0.800 | 13-May | 15-May | 6-Jun |
Hwa Hong Corp | be | 3.000 | 26-May | 28-May | 10-Jun |
IPC Corp | am | 0.250 | 6-May | 8-May | 30-May |
ISDN Hldgs | ak | 0.550 | 5-Jun | 9-Jun | 30-Jun |
Jardine C&C # | bp | 32.000 | 13-May | 15-May | 3-Jul |
Jurong Tech Ind | ak | 1.000 | 10-Sep | 12-Sep | 30-Sep |
Kian Ho Bearings | an | 0.200 | 13-May | 15-May | 3-Jun |
Kian Ho Bearings | bh | 0.200 | 13-May | 15-May | 3-Jun |
Kim Eng Hldgs | ak | 8.000 | 5-May | 7-May | 26-May |
K-REIT Asia | ao | 6.45-6.5 | 5-May | 7-May | 18-Jun |
Lafe Tech # | bn | 0.500 | 7-May | 9-May | 30-May |
Linair Tech | aj | 1.000 | 13-May | 15-May | 30-May |
Lippo-Mapletree Indo Retail Trust | ad | 0.350 | 6-May | 8-May | 30-May |
Lippo-Mapletree Indo Retail Trust | bi | 1.850 | 6-May | 8-May | 30-May |
Lizhong Wheel Grp | ak | 1.409 | 5-Jun | 9-Jun | 27-Jun |
LKH | an | 2.500 | 3-Jun | 5-Jun | 20-Jun |
Lorenzo Intl | ak | 0.850 | 13-May | 15-May | 30-May |
Macarthurcook Ind REIT | ba | 2.220 | 27-May | 29-May | 26-Jun |
Macquarie MP REIT | ad | 0.190 | 6-May | 8-May | 30-May |
Macquarie MP REIT | ao | 1.560 | 6-May | 8-May | 30-May |
Macquarie MP REIT | aq | 0.010 | 6-May | 8-May | 30-May |
Mapletree Log Trust | ao | 1.320 | 30-Apr | 5-May | 30-May |
Mapletree Log Trust | ap | 0.180 | 30-Apr | 5-May | 30-May |
Mapletree Log Trust | aq | 0.400 | 30-Apr | 5-May | 30-May |
MCL Land | an | 10.000 | 8-May | 12-May | 27-May |
Metal Component Engg | an | 0.100 | 6-May | 8-May | 28-May |
Midas Hldgs | ak | 0.500 | 3-Jun | 5-Jun | 25-Jun |
New Toyo | ak | 1.100 | 20-May | 22-May | 6-Jun |
Noble Grp # | ae | 2.480 | 20-May | 22-May | 6-Jun |
Ntegrator Intl | an | 0.250 | 10-Jun | 12-Jun | 30-Jun |
OCBC | aj | 14.000 | 26-May | 28-May | 10-Jun |
Ocean Sky | ak | 0.800 | 13-May | 15-May | 28-May |
OKP Hldgs | an | 2.000 | 13-May | 15-May | 28-May |
Omega Navigation # | ba | 50.000 | 15-May | 20-May | 30-May |
Ossia Intl | an | 0.850 | 6-May | 8-May | 30-May |
Pac Century | an | 0.500 | 12-May | 14-May | 26-May |
Pac Shipping Trust # | aq | 0.970 | 29-Apr | 2-May | 30-May |
Parkway Hldgs | ak | 4.510 | 2-May | 6-May | 27-May |
Parkway Hldgs | aw | 1.230 | 19-Jun | 23-Jun | 14-Jul |
People's Food * | bn | 5.400 | 13-May | 15-May | 6-Jun |
Pine Agritech * | bn | 0.900 | 15-May | 20-May | 6-Jun |
Plife REIT | ag | 1.620 | 12-May | 14-May | 9-Jun |
Poh Tiong Choon | ak | 1.250 | 8-May | 12-May | 26-May |
Raffles Edu | aw | 0.650 | 11-Jul | 15-Jul | 24-Jul |
Reyoung Pharm * | bo | 4.600 | 7-May | 9-May | 30-May |
Rickmers # | bi | 2.140 | 16-May | 21-May | 30-May |
Riverstone && | ak | 2.035 | 8-May | 12-May | 30-May |
S Chance | aw | 3.000 | 13-Jun | 17-Jun | 2-Jul |
SAT Svcs | ak | 10.000 | 29-Jul | 31-Jul | 13-Aug |
SBS Transit | ak | 3.250 | 9-May | 13-May | 28-May |
Shanghai Asia Hldgs | ak | 1.200 | 8-May | 12-May | 30-May |
Shangri-La Asia @ | ah | 12.000 | 15-May | 20-May | 4-Jun |
SIA | ak | 80.000 | 31-Jul | 4-Aug | 15-Aug |
SIA Engg | ak | 16.000 | 22-Jul | 24-Jul | 5-Aug |
Silverlake Axis | aw | 0.500 | 20-May | 22-May | 13-Jun |
SingFood | ak | 3.200 | 23-May | 27-May | 12-Jun |
SingPost | ak | 2.500 | 2-Jul | 4-Jul | 18-Jul |
Sinopipe | an | 1.200 | 13-May | 15-May | 30-May |
SM Summit | an | 0.500 | 6-May | 8-May | 29-May |
SMRT Corp | ak | 6.000 | 16-Jul | 18-Jul | 4-Aug |
Southern Packaging | bt | 0.730 | 15-May | 20-May | 10-Jun |
SP Ausnet ^ | Fixed annual gross Preference Dividend | 1.655 | 4-Jun | 6-Jun | 23-Jun |
SP Ausnet ^ | ab | 0.736 | 4-Jun | 6-Jun | 23-Jun |
SP Ausnet ^ | ac | 3.397 | 4-Jun | 6-Jun | 23-Jun |
StarHub | aw | 4.500 | 20-May | 22-May | 6-Jun |
Sunmart Hldgs | an | 0.400 | 15-May | 20-May | 30-May |
Suntec REIT | ao | 2.388 | 7-May | 9-May | 29-May |
Suntec REIT | aq | 0.131 | 7-May | 9-May | 29-May |
Sup Multi-Pack | an | 0.400 | 20-May | 22-May | 9-Jun |
Superbowl Hldgs | aw | 1.500 | 13-May | 15-May | 30-May |
Swissco Intl | ak | 0.200 | 27-May | 29-May | 12-Jun |
Swissco Intl | bh | 0.800 | 27-May | 29-May | 12-Jun |
Synear Food * | bo | 7.270 | 15-May | 20-May | 6-Jun |
Tan Chong Intl @ | ah | 4.500 | 22-Apr | 24-Apr | 28-May |
Thai Beverage ^^ | ah | 17.000 | 5-May | 7-May | 26-May |
TPV Tech # | bn | 2.020 | 29-Apr | 2-May | 27-May |
Transit-Mixed | ak | 1.500 | 19-Aug | 21-Aug | 5-Sep |
UMS Hldgs | ak | 1.000 | 9-May | 13-May | 29-May |
Unisteel | ak | 3.500 | 30-Apr | 5-May | 26-May |
Unisteel | bh | 1.500 | 30-Apr | 5-May | 26-May |
United Food * | bn | 1.500 | 22-May | 26-May | 17-Jun |
United Overseas Australia Ltd ^ | br | 0.700 | 13-May | 15-May | 30-May |
UOB | ak | 45.000 | 8-May | 12-May | 26-May |
UOB-Kay Hian | ak | 11.890 | 12-May | 14-May | 29-May |
UOI | ak | 12.000 | 8-May | 12-May | 26-May |
Vicom | ak | 2.750 | 9-May | 13-May | 28-May |
WBL Corp | aw | 5.000 | 10-Jul | 14-Jul | 4-Aug |
Wee Hur Hldgs | aw | 1.000 | 3-Jun | 5-Jun | 18-Jun |
Yanlord Land | an | 1.210 | 14-May | 16-May | 6-Jun |
Yellow Pages | ak | 2.000 | 31-Jul | 4-Aug | 20-Aug |
Zagro Asia | an | 1.000 | 13-May | 15-May | 29-May |
Legends : (#) US$; (*) Rmb; (@) HK$; (^) A$; (&) Pound; (##) Rupiah; (**) Yen; (@@) Euro; (^^) Baht; (&&) RM; (@@@) Peso; (^^^) Rs; (&&&) NT$; (aa) 200607-191207 4.2% Pref Net of 27%; (ab) 200607-191207 4.5% Pref One-Tier; (ac) 300607-301207 Pref Net of 18%; (ad) Capital; (ae) Cash/Bonus; (af) Cash/Bonus Tax Exempt (One-Tier); (ag) Dividend/Distribition; (ah) Final; (aj) Final Tax Exempt; (ak) Final Tax Exempt (One Tier); (al) First and Final Net; (am) First and Final Tax Exempt; (an) First and Final Tax Exempt (One Tier); (bl) Interim Special Tax Exempt (One Tier); (bm) Second and Final Tax Exempt (One Tier); (bk) Fourth Quarter; (ao) Income; (ap) Income Capital; (aq) Income Tax Exempt; (ar) Income Tax exempt (one-tier); (as) Interim; (at) Interim Cash/Bonus; (au) Interim Net; (av) Interim Tax Exempt; (aw) Interim Tax Exempt (One Tier); (ax) Interim Tax Not Applicable; (ay) Net; (az) Ordinary Tax Exempt; (ba) Quarter; (bb) Special; (bc) Special Interim; (bd) Special Interim Net; (be) Special Interim Tax Exempt (One Tier); (bf) Special Net; (bg) Special Tax Exempt; (bh) Special Tax Exempt (One Tier); (bi) Tax Exempt; (bj) Tax Exempt (One-Tier); (bk) Final Tax Not Applicable with scrip Div scheme; (bo) First and Final Tax Not Applicable; (bp) Final Tax Exempt (One Tier), with a scrip alternative; (bq) Final with a scrip alternative; (br) Final with Dividend Reinvestment Plan; (bs) First and Final; (bt) First and Final Tax Exempt (One Tier) with scrip Div scheme; (ai) To be announced; |
Sunday, May 25, 2008
Dividends Announced
Labels:
Dividends Announced
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
① 凡本网注明来源的文/图等作品均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
② 如因作品内容、版权和其它问题侵犯到了您的权益,请与我们 联系。
② 如因作品内容、版权和其它问题侵犯到了您的权益,请与我们 联系。
Disclaimer: The content provided on tonytan8888.blogspot.com is for informational purposes only; do not make any financial decisions based on its content. Financial decisions are personal, based on an individual's situation. Consult with a financial professional before making any financial decisions. tonytan8888.blogspot.com is not liable for your financial actions.
No comments:
Post a Comment